Mary Klein - Head-to-Head
| Opponent | # Games | W | L | T | Win % | Avg | Opp Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Sealy | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.2500 | 334 | 370 | |
| Shiraz Khan | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 414 | 329 | |
| Arie Sinke | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 251 | 424 | |
| Paula Smith | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 359 | 453 | |
| Vivina Mascarenhas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 316 | 257 | |
| Valeria Kovacs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 347 | 326 | |
| Suzanna DCosta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 371 | 315 | |
| Lerma Peterson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 408 | 259 | |
| Karen Slegers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 470 | 343 | |
| Betty Collins | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 354 | 347 | |
| Jonathan Gorjao | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 359 | 378 | |
| Sharmaine Farini | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 333 | 403 | |
| Agnes Kramer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 312 | 511 | |
| Sam Hollington | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 340 | 597 | |
| Ben Lam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 388 | 396 | |
| Chris Bonin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 268 | 397 | |
| Heather McCall | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 363 | 375 | |
| Sharon Dalgliesh | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 356 | 327 | 
