Hudson Summer Tournament -- Day 1
8/15/2026, Hudson, WI - WOW
Director: Kathleen Murphy
Div 1
| # | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Van Dover | 6 | 1 | +537 | 1821 | 2298 | 1852 | |||||
| 2 | Jason Vaysberg | 5 | 2 | +397 | 1862 | 2008 | 1873 | |||||
| 3 | Jim Kramer | 4 | 3 | +308 | 1893 | 1798 | 1885 | |||||
| 4 | Mike Weepie | 4 | 3 | -62 | 1664 | 1832 | 1682 | |||||
| 5 | Steve Hartsman | 4 | 3 | -113 | 1647 | 1834 | 1667 | |||||
| 6 | Joseph Gaspard | 3 | 4 | +453 | 1849 | 1615 | 1829 | |||||
| 7 | Greg Edwards | 2 | 5 | -581 | 1526 | 1459 | 1520 | |||||
| 8 | Tom Kowalik | 0 | 7 | -939 | 1555 | 803 | 1506 |
Div 2
| # | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Smith | 6 | 1 | +491 | 1494 | 1965 | 1539 | |||||
| 2 | Sheikh Dukuly | 6 | 1 | +216 | 1387 | 1981 | 1459 | |||||
| 3 | Dave Vonderhaar | 4 | 3 | +235 | 1390 | 1506 | 1404 | |||||
| 4 | David Carlson | 4 | 3 | -249 | 1333 | 1514 | 1354 | |||||
| 5 | Joe Tuura | 3 | 4 | -143 | 1483 | 1311 | 1465 | |||||
| 6 | Richard Lauder | 2 | 5 | -103 | 1349 | 1132 | 1328 | |||||
| 7 | Lynda Finn | 2 | 5 | -185 | 1442 | 1118 | 1409 | |||||
| 8 | Kathleen Murphy | 1 | 6 | -262 | 1417 | 845 | 1367 |
Div 3
| # | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary Atwood | 6 | 1 | +443 | 1099 | 1824 | 1199 | |||||
| 2 | Diane Weinerman | 6 | 1 | +222 | 1331 | 1793 | 1375 | |||||
| 3 | Janice Kaye | 5 | 2 | +222 | 1264 | 1528 | 1293 | |||||
| 4 | Susan Hoehn | 3 | 4 | +68 | 1248 | 1148 | 1239 | |||||
| 5 | Annie Possis | 3 | 4 | +36 | 1205 | 1154 | 1201 | |||||
| 6 | Mary Krizan | 2 | 5 | -162 | 1258 | 947 | 1228 | |||||
| 7 | Jon Skibbe | 2 | 5 | -507 | 1287 | 943 | 1235 | |||||
| 8 | Manon St Amant | 1 | 6 | -322 | 1231 | 674 | 1184 |
Division 4
| # | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Krause | 4 | 2 | 1 | +259 | 797 | 1019 | 825 | ||||
| 2 | Marcie Anderson | 4 | 2 | 1 | +199 | 916 | 1046 | 927 | ||||
| 3 | Helen Flores | 4 | 2 | 1 | +44 | 828 | 1085 | 850 | ||||
| 4 | Bill Bigler | 3 | 3 | 1 | +156 | 1019 | 814 | 1001 | ||||
| 5 | Mary Becker | 3 | 3 | 1 | +133 | 964 | 764 | 947 | ||||
| 6 | Buffy Hogan | 4 | 3 | -65 | 889 | 950 | 895 | |||||
| 7 | Elizabeth Miller | 4 | 3 | -126 | 930 | 944 | 931 | |||||
| 8 | Karen Loeschen | 1 | 5 | 1 | -106 | 0 | 500 | 500 | ||||
| 9 | Sue Fonk maynard | 1 | 5 | 1 | -144 | 0 | 500 | 500 |