Shiraz Khan - Head-to-Head
| Opponent | # Games | W | L | T | Win % | Avg | Opp Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maggie Poulter | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 399 | 370 | |
| Suzanna DCosta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 361 | 342 | |
| Yvonne Lobo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 395 | 404 | |
| John David | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 374 | 398 | |
| Mary Klein | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 329 | 414 | |
| Sharmaine Farini | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 354 | 428 | |
| Betty Collins | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 333 | 349 | |
| Barry D'Costa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 305 | 301 | |
| Mad Palazzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 398 | 339 | |
| Mark Hamilton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 308 | 433 | |
| Steve Ozorio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 447 | 356 | |
| Jean Barinque | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 419 | 330 | |
| Peter Hopkins | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 432 | 299 | |
| Shan Abbasi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 461 | 361 | |
| Trevor Sealy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 410 | 252 | |
| Tim Roland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 503 | 242 | |
| Abdul Majid Khan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 411 | 317 | |
| Charles Helewa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 467 | 327 | 
