Word Cup 2017 - Springfield, MA
7/29/2017 - 8/2/2017, Springfield Monarch Place Hotel, MA - NWL
Directors: Melissa Brown, Mike Johnson, Anne McCarthy
Division 1
| # | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigel Richards | 25 | 5 | 1 | +2698 | 2132 | 2265 | 2150 | $1200 | |||
| 2 | Karl Higby | 21 | 9 | 1 | +1006 | 2011 | 2064 | 2011 | $840 | |||
| 3 | Ian Weinstein | 19 | 11 | 1 | +1045 | 2039 | 1895 | 2012 | $620 | |||
| 4 | Ronald Tiekert | 19 | 11 | 1 | +707 | 1876 | 1942 | 1897 | $500 | |||
| 5 | Jon Shreve | 19 | 11 | 1 | +642 | 1792 | 1957 | 1844 | $400 | |||
| 6 | Laurie Cohen | 18 | 12 | 1 | +884 | 1840 | 1889 | 1855 | ||||
| 7 | Lisa Odom | 18 | 12 | 1 | +753 | 1853 | 1861 | 1856 | ||||
| 8 | Paul Epstein | 17 | 12 | 1 | 1 | +1046 | 1870 | 1864 | 1861 | |||
| 9 | Maddy Kamen | 17 | 13 | 1 | +799 | 1787 | 1834 | 1800 | $20 | |||
| 10 | Roy Kamen | 16 | 14 | 1 | +632 | 1740 | 1738 | 1735 | $20 | |||
| 11 | Steve Grob | 16 | 14 | 1 | +556 | 1814 | 1761 | 1794 | ||||
| 12 | Jeff Clark | 16 | 14 | 1 | +144 | 1642 | 1770 | 1692 | ||||
| 13 | Zachary Ansell | 16 | 14 | 1 | -125 | 1467 | 1750 | 1576 | $300 | |||
| 14 | David Weiss | 15 | 15 | 1 | -139 | 1602 | 1680 | 1636 | ||||
| 15 | Lynda Finn | 14 | 16 | 1 | -546 | 1609 | 1637 | 1622 | $20 | |||
| 16 | David G Goldberg | 13 | 16 | 1 | 1 | -456 | 1481 | 1615 | 1525 | $240 | ||
| 17 | Don Finkey | 13 | 17 | 1 | +48 | 1569 | 1585 | 1579 | ||||
| 18 | David B Carlson | 13 | 17 | 1 | -1360 | 1514 | 1571 | 1551 | ||||
| 19 | Cynthia Seales | 11 | 17 | 1 | 2 | -534 | 1535 | 1538 | 1541 | |||
| 20 | Brett Constantine | 11 | 18 | 2 | -647 | 1554 | 1498 | 1539 | ||||
| 21 | Wallace Schultz | 12 | 18 | 1 | -834 | 1713 | 1526 | 1642 | ||||
| 22 | Gary Smart | 10 | 19 | 2 | -312 | 1515 | 1461 | 1494 | ||||
| 23 | Larry Rand | 9 | 19 | 1 | 2 | -648 | 1592 | 1396 | 1538 | |||
| 24 | Siri Tillekeratne | 8 | 21 | 2 | -1925 | 1463 | 1348 | 1431 | ||||
| 25 | Keith Hagel | 4 | 25 | 2 | -1884 | 1614 | 1013 | 1437 |
Division 2
| # | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Mishkin | 23 | 8 | +1153 | 1511 | 1700 | 1582 | $1000 | ||||
| 2 | Laura Scheimberg | 22 | 9 | +1265 | 1464 | 1668 | 1532 | $870 | ||||
| 3 | Carol Dustin | 20 | 10 | 1 | +1239 | 1366 | 1585 | 1458 | $575 | |||
| 4 | Jonathan Lindh | 19 | 12 | +1245 | 1332 | 1506 | 1406 | $450 | ||||
| 5 | Harriette Lakernick | 19 | 12 | +439 | 1454 | 1518 | 1469 | $350 | ||||
| 6 | Judy Rosenthal | 19 | 12 | +22 | 1426 | 1513 | 1459 | $320 | ||||
| 7 | Susi Tiekert | 18 | 13 | +945 | 1444 | 1440 | 1442 | $290 | ||||
| 8 | Bob Becker | 18 | 13 | +715 | 1514 | 1417 | 1479 | |||||
| 9 | Marcia Wade | 18 | 13 | +392 | 1340 | 1440 | 1387 | |||||
| 10 | Brenda Casey | 18 | 13 | +371 | 1400 | 1455 | 1422 | |||||
| 11 | Ben Greenwood | 17 | 14 | +922 | 1439 | 1382 | 1415 | |||||
| 12 | Greg Feldkamp | 17 | 14 | +605 | 1385 | 1419 | 1397 | |||||
| 13 | Fran Galt | 17 | 14 | +381 | 1331 | 1415 | 1363 | |||||
| 14 | Bennett Jacobstein | 16 | 14 | 1 | -134 | 1300 | 1304 | 1300 | ||||
| 15 | Joan Kelly | 16 | 14 | 1 | -431 | 1358 | 1345 | 1355 | ||||
| 16 | Jack Eichenbaum | 16 | 15 | +560 | 1522 | 1347 | 1449 | $20 | ||||
| 17 | Marla Riff | 16 | 15 | -216 | 1284 | 1341 | 1306 | $20 | ||||
| 18 | Susan Hoehn | 16 | 15 | -393 | 1139 | 1310 | 1214 | $200 | ||||
| 19 | Mary Atwood | 16 | 15 | -491 | 1166 | 1270 | 1227 | $20 | ||||
| 20 | Jacqueline Stewart | 15 | 15 | 1 | -63 | 1187 | 1243 | 1208 | ||||
| 21 | Linda Wancel | 15 | 16 | -330 | 1317 | 1300 | 1302 | |||||
| 22 | Jo Anne Cohen | 14 | 16 | 1 | -183 | 1231 | 1224 | 1226 | ||||
| 23 | Barbara Van Alen | 13 | 17 | 1 | -148 | 1195 | 1179 | 1191 | ||||
| 24 | Carolyn Atchison | 12 | 17 | 1 | 1 | +131 | 1125 | 1140 | 1136 | |||
| 25 | Jack Brown | 13 | 18 | -331 | 1191 | 1128 | 1166 | $20 | ||||
| 26 | Carol Gibbs | 12 | 18 | 1 | -506 | 1165 | 1094 | 1140 | ||||
| 27 | Julia Scruggs | 12 | 18 | 1 | -642 | 899 | 1104 | 978 | $225 | |||
| 28 | Wayne Scruggs | 11 | 18 | 1 | 1 | -261 | 1182 | 1072 | 1137 | |||
| 29 | Julia Swaney | 11 | 19 | 1 | -932 | 1248 | 1012 | 1154 | ||||
| 30 | Nancy Druskin | 11 | 19 | 1 | -1154 | 1220 | 1035 | 1146 | ||||
| 31 | Charlene White | 10 | 19 | 1 | 1 | -1097 | 1220 | 1012 | 1136 | |||
| 32 | Mary Parrish | 10 | 20 | 1 | -1130 | 1059 | 989 | 1037 | ||||
| 33 | Kathy Hooper | 7 | 23 | 1 | -564 | 1171 | 720 | 1055 | ||||
| 34 | Alan Raczka | 6 | 15 | 10 | -1379 | 1204 | 865 | 1133 |
Division 3
| # | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerianne Abriano | 20 | 10 | 1 | +1220 | 1028 | 1218 | 1106 | $800 | |||
| 2 | Lindsey Dimmick | 21 | 10 | +1131 | 1203 | 1175 | 1201 | $550 | ||||
| 3 | Kathleen Murphy | 19 | 12 | +858 | 1107 | 1129 | 1117 | $400 | ||||
| 4 | Joseph Waldbaum | 19 | 12 | +684 | 1137 | 1107 | 1138 | $345 | ||||
| 5 | Aron Smith | 19 | 12 | +476 | 1096 | 1115 | 1106 | $270 | ||||
| 6 | Mary Becker | 17 | 13 | 1 | +474 | 1100 | 1032 | 1081 | ||||
| 7 | Helen Flores | 18 | 13 | -34 | 938 | 1069 | 993 | |||||
| 8 | David Host | 17 | 14 | +802 | 689 | 1002 | 886 | |||||
| 9 | Peggy Grant | 17 | 14 | +340 | 814 | 991 | 882 | |||||
| 10 | Emily Lichtman | 17 | 14 | +68 | 1113 | 975 | 1059 | $10 | ||||
| 11 | Evan Yurko | 16 | 15 | +213 | 540 | 991 | 847 | $250 | ||||
| 12 | Deb Mulrooney | 16 | 15 | -625 | 848 | 971 | 899 | |||||
| 13 | Stella Russell | 15 | 16 | +775 | 857 | 896 | 879 | $40 | ||||
| 14 | Betsey Wood | 14 | 16 | 1 | -157 | 1171 | 879 | 1062 | ||||
| 15 | Diana Ostrander | 13 | 17 | 1 | -501 | 835 | 808 | 821 | ||||
| 16 | Lorraine Majka | 11 | 19 | 1 | -1422 | 874 | 711 | 823 | ||||
| 17 | Celia Dayrit Thompson | 10 | 20 | 1 | -306 | 855 | 659 | 781 | ||||
| 18 | Maurice Ross | 9 | 20 | 2 | -475 | 755 | 614 | 720 | ||||
| 19 | Deborah Baggett | 11 | 20 | -702 | 806 | 700 | 768 | |||||
| 20 | James Stokes Hatch | 3 | 20 | 8 | -2819 | 553 | 236 | 492 |