John O'Laughlin - Head-to-Head
| Opponent | # Games | W | L | T | Win % | Avg | Opp Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesse Day | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3333 | 452 | 464 | |
| Nick Ball | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3333 | 417 | 433 | |
| David Whitley | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3333 | 444 | 445 | |
| Chris Lipe | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.6667 | 460 | 397 | |
| Martin DeMello | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 487 | 393 | |
| Joshua Castellano | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 396 | 414 | |
| Winter | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 489 | 429 | |
| Wellington Jighere | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 430 | 452 | |
| David Brown | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 353 | 480 | |
| Bradley Whitmarsh | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 449 | 406 | |
| Mohammad Sulaiman | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 481 | 365 | |
| Rasheed Balogun | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 446 | 434 | |
| Puneet Sharma | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 364 | 445 | |
| Sandy Nang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 473 | 344 | |
| James Curley | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 473 | 379 | |
| Peter Armstrong | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 424 | 395 | |
| Mark Francillon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 561 | 363 | |
| Wolfram Poh | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 463 | 394 | |
| Marlon Prudencio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 498 | 451 | |
| Ben Schoenbrun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 402 | 400 | |
| Mark Kenas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 319 | 548 | |
| Charles Reinke | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 569 | 387 | |
| David Webb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 355 | 515 | |
| Conrad Bassett-Bouchard | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 515 | 431 | |
| Bharath Balakrishnan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 394 | 387 | |
| Waseem Khatri | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 393 | 486 | |
| Thomas Reinke | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 485 | 436 | |
| David Eldar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 376 | 529 | |
| Evan Berofsky | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 430 | 529 | |
| Sammy Okosagah | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 484 | 433 | |
| Becky Dyer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 436 | 528 | |
| Zbigniew Wieckowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 497 | 385 | |
| Ather Sharif | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 440 | 368 | |
| Josh Sokol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 557 | 324 | |
| Yukiko Loritz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 414 | 382 | |
| Carson Ip | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 471 | 322 | |
| Paula Catanese | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 543 | 335 | |
| Rob Robinsky | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 408 | 489 | |
| Kevin Fraley | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 253 | 367 | |
| Brian Bowman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 321 | 427 | 
