Nathan Benedict - Head-to-Head
| Opponent | # Games | W | L | T | Win % | Avg | Opp Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Karris | 13 | 9 | 4 | 0 | 0.6923 | 421 | 377 | |
| Laurie Cohen | 11 | 10 | 1 | 0 | 0.9091 | 437 | 389 | |
| Travis Carlson | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.5714 | 478 | 399 | |
| Satya Mahapatra | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.5714 | 441 | 402 | |
| Gary Smart | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.8333 | 456 | 355 | |
| Paul Mishkin | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.6667 | 439 | 379 | |
| Mike Stevens | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.0000 | 480 | 333 | |
| Lisa Odom | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5000 | 426 | 454 | |
| Wallace Schultz | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5000 | 416 | 377 | |
| Mike Howlett | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.7500 | 454 | 378 | |
| Joseph Gaspard | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.6667 | 402 | 432 | |
| Dave Postal | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0000 | 454 | 381 | |
| Nancee Mancel | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0000 | 444 | 357 | |
| Jeff Clark | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3333 | 395 | 401 | |
| Paul Terry | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.6667 | 421 | 346 | |
| Diane Weinerman | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0000 | 511 | 349 | |
| Zachary Ansell | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3333 | 406 | 430 | |
| Kevin Schutz | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 458 | 413 | |
| Mike Baron | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 456 | 377 | |
| Angela Weston | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 409 | 317 | |
| Cynthia Seales | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 429 | 357 | |
| Harry Decker | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 352 | 342 | |
| Richard Moyer | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 439 | 332 | |
| Larry Rand | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 438 | 380 | |
| John Wiley | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 463 | 363 | |
| Laura Scheimberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 419 | 342 | |
| Roy Kamen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 552 | 381 | |
| Dave Johnson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 441 | 285 | |
| Elizabeth Ralston | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 362 | 479 | |
| Norases Vesdapunt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 422 | 380 | |
| Max Dwyer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 429 | 385 | |
| Edward Hepner | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 448 | 346 | |
| Maddy Kamen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 411 | 371 | |
| Mike Johnson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 621 | 399 | |
| Jeff Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 468 | 333 | |
| Steve Pellinen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 380 | 498 | |
| Luise Shafritz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 494 | 355 | |
| David Nabutovsky | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 518 | 351 | |
| Juraj Pivovarov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 415 | 401 | |
| Kent Nelson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 459 | 428 | |
| Wolfram Poh | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 456 | 394 | |
| Jim Lamerand | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 395 | 323 | |
| Richard Spence | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 403 | 445 | |
| Richard Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 461 | 288 | |
| Maurice Ross | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 510 | 272 | |
| Barbara Gray | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 469 | 335 | |
| Gaye Trickey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 315 | 335 | |
| Susan Hoehn | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 368 | 319 | |
| Steve Grob | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 365 | 468 | |
| Keith Hagel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 493 | 354 | |
| Jon Demeter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 430 | 437 | |
| Steve Gordon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 457 | 345 | |
| Jane Geary | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 433 | 261 | 
